
| 納入年度 | 本管施工延長 | 本管累計 | 
|---|---|---|
| 2015年 (平成27年度) | 8.4m | 8.4m | 
| 2016年 (平成28年度) | 348.6m | 357.0m | 
| 2017年 (平成29年度) | 574.6m | 931.6m | 
| 2018年 (平成30年度) | 1,219.8m | 2,151.4m | 
| 2019年 (令和1年度) | 1,671.4m | 3,822.8m | 
| 2020年 (令和2年度) | 2,288.5m | 6,111.3m | 
| 2021年 (令和3年度) | 1,549.7m | 7,661.0m | 
| 2022年 (令和4年度) | 2,629.5m | 10,290.5m | 
| 2023年 (令和5年度) | 1,179.9m | 11,470.4m | 
| 2024年 (令和6年度) | 1,216.7m | 12,687.1m | 
| 合計 | 12,687.1m | 
